<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexru.forexgate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexru.forexgate.com</link>
	<description>Блог Форекс это новости освещающие рынок форекс, предоставляет прогнозы, котировки и анализ форекс</description>
	<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:32:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рынок форекс на европейской сессии</title>
		<link>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[форекс трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexru.forexgate.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 13.77 пункта (-0.30%) и находится на уровне 4630.86. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 52.53 пункта (+1.24%) и находится на уровне 4281.46. Мартовский фьючерс на индекс Эс энд Пи 500 (S&#38;P 500) на Глобексе (Globex) опустился на 6.6 пункта и составляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 13.77 пункта (-0.30%) и находится на уровне 4630.86. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 52.53 пункта (+1.24%) и находится на уровне 4281.46. Мартовский фьючерс на индекс Эс энд Пи 500 (S&amp;P 500) на Глобексе (Globex) опустился на 6.6 пункта и составляет 861.1.</p>
<p><a href="http://www.uabanker.net/daily/2009/02/020909_1600.shtml" target="_blank">http://www.uabanker.net/daily/2009/02/020909_1600.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Евро может попытаться подняться выше уровня 1,3000 - ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;</title>
		<link>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5/</link>
		<comments>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[форекс трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexru.forexgate.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее ожидаемым событием дня были заседания ЦБ Еврозоны и Англии по денежно-кредитной политике. Решения обоих ЦБ полностью совпали с прогнозами: Европейский Центральный Банк оставил свои процентные ставки на прежнем уровне, а Банк Англии понизил на 0,5%. На момент объявлений евро торговался у своего дневного максимума, расположенного в районе 1,2900, а фунт — недалеко от 1,4500, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наиболее ожидаемым событием дня были заседания ЦБ Еврозоны и Англии по денежно-кредитной политике. Решения обоих ЦБ полностью совпали с прогнозами: Европейский Центральный Банк оставил свои процентные ставки на прежнем уровне, а Банк Англии понизил на 0,5%. На момент объявлений евро торговался у своего дневного максимума, расположенного в районе 1,2900, а фунт — недалеко от 1,4500, отмечают аналитики ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.finmarket.ru/z/anl/anlpgv.asp?id=1076422&amp;rid=1&amp;lr=0" target="_blank">http://www.finmarket.ru/z/anl/anlpgv.asp?id=1076422&amp;rid=1&amp;lr=0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Предполагаемый диапазон торгов по паре евро/доллар 1,29 - 1,31, по паре фунт/доллар 1,47 - 1,50 - ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;</title>
		<link>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b0/</link>
		<comments>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[форекс трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexru.forexgate.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[В первый день новой торговой недели доллар США продолжил торговаться с понижением против большинства основных валют. Желание инвесторов рисковать, поддержанное планами США по стимулированию экономики и помощи банковскому сектору, способствовало росту конкурентам американской валюты, отмечают аналитики ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;.
http://www.finmarket.ru/z/anl/anlpgv.asp?id=1079023&#38;rid=1&#38;lr=0
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В первый день новой торговой недели доллар США продолжил торговаться с понижением против большинства основных валют. Желание инвесторов рисковать, поддержанное планами США по стимулированию экономики и помощи банковскому сектору, способствовало росту конкурентам американской валюты, отмечают аналитики ФК &#8220;Форекс Клуб&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.finmarket.ru/z/anl/anlpgv.asp?id=1079023&amp;rid=1&amp;lr=0" target="_blank">http://www.finmarket.ru/z/anl/anlpgv.asp?id=1079023&amp;rid=1&amp;lr=0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня, 9 февраля, на рынке форекс</title>
		<link>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-9-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/</link>
		<comments>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-9-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[форекс трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexru.forexgate.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 25.49 пункта (-0.31%) и находится на уровне 8255.10. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 3.59 пункта (-0.23%) и находится на уровне 1588.12. Индекс Эс энд Пи 500 (S&#38;P 500) опустился на 0.52 пункта (-0.06%) и находится на уровне 868.08. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 3.706 (выросла [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 25.49 пункта (-0.31%) и находится на уровне 8255.10. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 3.59 пункта (-0.23%) и находится на уровне 1588.12. Индекс Эс энд Пи 500 (S&amp;P 500) опустился на 0.52 пункта (-0.06%) и находится на уровне 868.08. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 3.706 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.023).</p>
<p><a href="http://www.uabanker.net/daily/2009/02/021009_0800.shtml" target="_blank">http://www.uabanker.net/daily/2009/02/021009_0800.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexru.forexgate.com/2009/02/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-9-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
